型号编号:Shenebei 2218
阻燃性能:V0
材料:铝
加工工艺:电解箔
机械刚性:刚性
方:双
董事会板厚:1.6mm
闵。线宽:6mil
表面处理:哈尔
注:黑
商标:XJY
产地:中国
类型:刚性电路板
绝缘:FR-4
绝缘材料:环氧树脂
应用:LED
材质:铝合金
铜厚:1盎司
闵。开孔尺寸:0.25毫米
闵。行间距:6mil
阻焊:白
航运:UPS,联邦快递,DHL,抽搐
规格:RoHs指令,UL
HS编码:85340090
起源地;原产地: |
深圳中国(大陆) |
品牌: |
XJY | 型号: |
XJY-PCB 209 |
材料: |
铝 |
铜厚: |
1盎司 |
板厚: |
1.6毫米 |
闵。孔的大小: |
0.25毫米 |
闵。行宽: |
6mil |
闵。行间距: |
6mil |
表面处理: |
HAL |
阻焊: |
白色 |
传说: |
黑色 |
大纲: |
CNC |
测试方法: |
E-测试 |
项目 |
规格 | ||
材料 | FR-4 /高Tg的FR-4 /无铅材料(符合RoHS)/ CEM-3 / CEM-1 /铝 | ||
层 | 单层,双层,多层(4-10) | ||
板厚 | 0.3毫米-3.0毫米,+ / - 0.1毫米(公差) | ||
铜厚 | 1 / 2OZ-3OZ(35um至105um),+ / - 8um的(公差),纯度为99.5% | ||
阻抗控制 | ±10% | ||
弓和扭曲MAX。 | 0.75%(SMT) | ||
抗剥落 | 0.88N /毫米 | ||
抵抗性 | ≤20Ω | ||
电抗 | 500V | ||
闵。值 | |||
闵。跟踪/空间的宽度 | 6密耳,+ / - 0.15毫米(公差) | ||
SMD间距 | 10万 | ||
间距BGA | 20万 | ||
闵垫空间 | 4密耳(SMT) | ||
电镀铜厚 | 15微米 | ||
孔 | |||
孔的大小 | 0.25毫米 - 6.2毫米 | ||
孔位公差 | 为±0.1mm | ||
PTH / NPTH公差 | ±0.15毫米(直径= 0.4-1.4mm) | ||
垫宽容 | 为±0.1mm(dia.≥0.6mm) | ||
垫孔/垫公差 | ±0.05毫米/±0.2毫米 | ||
阻焊 | |||
垫没有打开 | 阻焊必须覆盖所有在两侧,拒绝对垫锡 | ||
垫打开 | 拒绝在两侧的孔的内部阻焊 | ||
阻焊膜厚度 | 0.7mil,提出H≤0.05 | ||
颜色 | 绿,蓝,红,黄,黑,白(LPI / MATT,UL 94 V0认可) | ||
表面光洁度 | |||
HAL | 锡height≤0.05mm | ||
ENIG | 镍3-7um,黄金:0.5-0.7um | ||
OSP /闪金 | 0.2-0.5um | ||
可剥离的面膜 | 覆盖所有焊盘上,thickness≥0.20mm | ||
碳墨 | 覆盖所有的痕迹,Value≤30Ω | ||
大纲 | |||
外形公差 | ±0.2毫米 | ||
斜边 | 30°,45° | ||
V-切割位置/深度 | ±0.2毫米(length≤100mm)/±0.2mm | ||
冲床 | 为±0.1mm | ||
E-测试合格%的 | 97%的合格首次,+ / - 2%(公差) | ||
证书 | SGS,ISO,ROHS,UL, |
如果您有任何需要PCB及PCBA,请随时与我联系!必威体育首页西汉姆