模型没有。:pcb - 622
介质:FR-4
应用范围:航空航天
机械刚性:刚性
基材:铜
品牌:JC
本厂占地面积:10000多平方米
PCB层:1 ~ 16
PCB Max。大小:1200毫米×600毫米
证书:RoHS, ISO14000, SGS, UL,Reach
商标:HRSC
规格:TS16949, SGS, ISO14000, REACH, RoHS
类型:刚性线路板
材料:玻璃纤维环氧树脂
阻燃性能:V0
加工工艺:电解箔
绝缘材料:环氧树脂
我们发现:1998年
企业性质:印刷电路板制造
PCB表面处理:HASL(无铅),Enig, OSP,金手指,锡等。
复合材料:Fr-4、Fr-1 Fr-2, Cem-1 Cem-3
关键词:智能机器人PCB
运输包装:真空干燥剂包装,出口纸箱
产地:东莞
PCB描述 |
我们的PCB板能力 |
PCB表面装饰 | 电解nickel-gold, HASL(无铅,ENIG(化学镀镍/浸金,碳墨,金手指,OSP (Entek,浸锡,浸银) |
PCB Max。大小 | 1200毫米×600毫米 |
PCB最小大小。 | 5毫米×5毫米 |
弯扭公差 | 单边≤1.0%,双边≤0.7%,多层≤0.5% |
最小板厚和公差 | 0.2毫米±0.08毫米 |
PCB分钟跟踪/间距 | 锡板:0.2毫米±20%(8毫升±0%) |
金板:0.075毫米±20%(3毫升±0%) | |
铜板边缘间距 | 0.5毫米(20毫升) |
井道间距 | 0.3毫米(12毫升) |
分钟。孔直径 | 0.2毫米±.076mm(8毫升±3毫升) |
分钟。孔间隙 | 0.4毫米±.076mm(16毫升±3毫升) |
孔壁铜厚度 | 20-25um (mil - 1.0 - 0.79密耳) |
孔位置公差 | ±0.076毫米(l±3毫升) |
最小冲孔直径 | FR-4板厚度≤1.0毫米(40毫升):1.0毫米(40毫升) |
FR-4板厚1.2-3.0mm(48-120mil):1.5mm(60mil) | |
PCB最小。冲槽 | FR-4水泥-3板厚度≤1。0毫米(40毫升):0.8毫米×0.8毫米(32毫升×32毫升) |
FR-4板厚1.2-3.0mm(48-120mil): 1.0 mm×1.0 mm(40mil×40mil) | |
跟踪宽度变化 | ±0.076毫米(±3毫升) |
大纲宽容 | 布线:±0.1mm(±4mil),打孔:±0.05mm(±2mil) |
v形切割配准公差±0.2mm(±8mil) | |
PCB板类型 | 单面、双面、多层 |
主要材料 | FR-4, ce -1, ce -3,高频层合板,铝,镍基,铜基 |
PCB板厚度 | 0.2 - -3.5毫米 |
碱铜厚度 | 11um 35um 70um 105um |
Max。长宽比(板厚:孔尺寸) | 8:1 |
楔形掏槽角度公差 | °±5 |
楔形掏槽板厚度 | 0.4毫米-3.2毫米(16毫升-128毫升) |
分钟SMT球场 | 0.3毫米(12毫升) |
分钟。组件标记 | 0.15毫米(6毫升) |
环圈最小宽度(成品) | 0.15毫米(6毫升)/ |
分钟垫开 | 0.076毫米(3毫升) |
分钟S / M桥 | ±0.076毫米(±3毫升) |
碳墨板制造能力:阻抗控制:20 k±10% 2。硬度:6 h 3。可承受摩擦次数:20万次以上 |